登録日 2023-12-16 18:48
金額情報
| 支払総額 | 14.8万円 | 本体価格 | 13.8万円 | 諸費用 (税込) | 1万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2005年 / 平成17年 | 走行距離 | 17.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | × |
|---|
三菱 タウンボックス の基本情報
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 02月 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 153 | 車体色 | シルバー | 修復歴 | 有 |
三菱 タウンボックス のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
082-209-5851
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら