登録日 2024-04-30 14:55
金額情報
| 支払総額 | 498万円 | 本体価格 | 478万円 | 諸費用 (税込) | 20万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 10.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 6ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:6ヶ月 5000km
−
レクサス GS F の基本情報
| 排気量 | 5000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 10月 |
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 928 | 車体色 | グラファイトブラックガラスフレーク 22 | 修復歴 | 無 |
レクサス GS F のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
082-209-5851
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら